Votre panier
0 articleTotal
(Taxes incluses)0,00 €
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Compte
Favoris
Kwt 300 Dc 1609300 Remko
Voir le descriptif produitLe climatiseur ambiant compact de la série KWT convainc par sa technologie Inverter ultramoderne de forme compacte, tout en se passant d'unité extérieure. L'installation ne nécessite que deux trous dans le mur. Grâce à la fonction intégrée de pompe à chaleur, l'appareil fonctionne en toute fiabilité dans les modes refroidissement et chauffage à des températures extérieures allant jusqu'à -10 °C. L'appareil est livré prêt à brancher avec tout le matériel de pose. Ce qui rend l'installation particulièrement simple et flexible.
Variante | KWT 180 DC | KWT 240 DC | KWT 300 DC |
---|---|---|---|
Puissance de refroidissement nominale | 1,7 (0,7-2,4) kW | 2,3 (0,9-3,1) kW | 2,9 (1,4-3,5) kW |
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement | A | A+ | A |
Puissance calorifique nominale | 1,7 (0,8-2,4) kW | 2,3 (0,8-3,0) kW | 2,8 (1,4-3,5) kW |
Classe d'efficacité énergétique chauffage | A | A | A |
Frigorigène | R290 | R410A | R32 |
Quantité de remplissage de base de frigorigène | 0,15 kg | 0,56 kg | 0,5 kg |
Alimentation électrique | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Puissance max. absorbée | 0,9 kW | 1,06 kW | 1,45 kW |
Plage de service appareil intérieur | 16-31 °C | 16-31 °C | 16-31 °C |
Débit volumique d'air appareil intérieur par niveau | 240/300/360 m³/h | 270/320/400 m³/h | 300/350/450 m³/h |
Niveau de pression acoustique appareil intérieur | 27-39 dB(A) | 27-41 dB(A) | 29-43 dB(A) |
Dimensions H/L/P | 549/810/165 mm | 555/1030/170 mm | 555/1030/170 mm |
Poids appareil intérieur/unité extérieure | 38,0 kg | 41,0 kg | 41,0 kg |
10€ offerts pour votre première commande (3)