Votre panier
0 articleTotal
(Taxes incluses)0,00 €
Compte
Favoris
Pompe à Chaleur Artstyle Hts 260 Bois Remko
Voir le descriptif produitLa série REMKO HTS 90/130/200/260 se distingue par son design unique et le fonctionnement ultrasilencieux du module externe ainsi que par la technologie Inverter Plus dans le module interne. Grâce au fonctionnement modulant, la pompe du circuit de chauffage peut commander directement le système de chauffage. On obtient ainsi un maximum d'efficacité et, en combinaison avec une installation photovoltaïque, une propre consommation optimisée du courant produit. La fonction de refroidissement est intégrée de série.
Variante | HTS 90 | HTS 130 | HTS 200 | HTS 260 |
---|---|---|---|---|
Version | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit |
Système | Air/eau | Air/eau | Air/eau | Air/eau |
Mode de fonctionnement | Chauffage/Refroidissement | Chauffage/Refroidissement | Chauffage/Refroidissement | Chauffage/Refroidissement |
Contrôle | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Technologie inverter | Série | Série | Série | Série |
Régulation de la pompe à chaleur | ||||
Chauffage électrique auxiliaire | ||||
Production d'eau potable | Série | Série | Série | Série |
Réservoir d'eau potable intégré | ||||
Nombre de modules extérieurs/intérieurs | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
Limite d'utilisation du chauffage | -20 à +45 °C | -20 à +45 °C | -20 à +45 °C | -20 à +45 °C |
Puissance calorifique | 7,0 (1,5-9,5) kW | 8,0 (2,5-13,0) kW | 11,0 (3,0-18,0) kW | 15,0 (5,0-26,0) kW |
65% part EE selon GEG remplie jusqu'à la charge de chauffe max. | 19,5 kW | 22,6 kW | 32,3 kW | 45,46 kW |
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage de locaux W35/55 | 160/131 % | 158/122 % | 165/131 % | 164/122 % |
Puissance calorifique / COP à A7/W35 | 7,33 kW/ 5,10 | 10,31 kW/ 5,00 | 15,51 kW/ 5,00 | 20,62 kW/ 5,00 |
Puissance calorifique / COP à A2/W35 | 5,30 kW/ 3,80 | 7,41 kW/ 3,70 | 12,01 kW/ 3,90 | 17,41 kW/ 3,80 |
Puissance calorifique / COP à A-7/W35 | 4,88 kW/ 3,20 | 6,76 kW/ 3,30 | 9,67 kW/ 3,40 | 13,55 kW/ 3,20 |
Puissance calorifique / COP à A-7/W34 | 5,85 kW/ 3,39 | 6,78 kW/ 3,36 | 9,70 kW/ 3,51 | 13,64 kW/ 3,32 |
Limite d'emploi refroidissement | +15 à +45 °C | +15 à +45 °C | +15 à +45 °C | +15 à +45 °C |
Puissance de réfrigération | 5,0 (1,1-7,8) kW | 7,0 (2,3-11,1) kW | 10,0 (2,7-14,0) kW | 14,0 (4,4-19,1) kW |
Puissance de refroidissement / EER à A35/W7 | 5,73 kW/ 2,5 | 7,77 kW/ 2,3 | 10,4 kW/ 2,4 | 14,82 kW/ 2,5 |
Puissance de refroidissement / EER à A35/W18 | 6,56 kW/ 3 | 7,85 kW/ 3,4 | 12,4 kW/ 3,5 | 16,1 kW/ 3,7 |
Puissance de refroidissement / EER à A27/W18 | 6,46 kW/ 3,3 | 7,57 kW/ 3,4 | 11,8 kW/ 3,7 | 15,77 kW/ 3,8 |
Température de départ eau de refroidissement min. | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Frigorigène | R410A | R410A | R410A | R410A |
Quantité de remplissage initiale/équivalent CO2 | 2,8 kg / 5,70 t | 3,0 kg / 6,16 t | 5,4 kg / 11,28 t | 5,4 kg / 11,28 t |
Raccords de frigorigène (par module externe) | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Longueur max. de conduite de frigorigène (par module externe) | 50 m | 50 m | 25 m | 25 m |
Conduite de frigorigène différence de hauteur max. (par module externe) | 30 m | 30 m | 15 m | 15 m |
Alimentation en tension module interne | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Alimentation électrique module externe | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Alimentation électrique Smart-Control | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Alimentation de résistance électrique complémentaire | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Puissance max. absorbée | 2.52 kW | 4.21 kW | 6.39 kW | 8.45 kW |
Puissance absorbée nominale chauffage à A7/W35 | 1,43 kW | 2,08 kW | 3,10 kW | 4,15 kW |
Consommation électrique max. | 12.2 A | 7.3 A | 10.2 A | 14.4 A |
Courant absorbé nominal chauffage pour A7/W35 | 7,23 A | 4,08 A | 5,12 A | 8,11 A |
Protection de circuit sur site, module extérieur/intérieur | 3x 16 A Träge | 3x 16 A Träge | 3x 16 A Träge | 3x 20 A Träge |
Perte de pression max. externe (système de chauffage) | 80 kPa | 80 kPa | 80 kPa | 80 kPa |
Débit volumique nominal de l'eau avec ∆t 5 K | 1,50 m³/h | 1,79 m³/h | 2,66 m³/h | 2,55 m³/h |
Pression de service max. de l'eau | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Raccordement hydraulique départ/retour | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Diamètre requis pour les tuyaux (cuivre) | 28 mm | 28 mm | 35 mm | 42 mm |
Niveau de puissance acoustique module interne/externe | 47/56 dB(A) | 51/56 dB(A) | 52/54 dB(A) | 53/56 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique module interne/module externe mode réduction | 44/43 dB(A) | 35/43 dB(A) | 50/41 dB(A) | 51/43 dB(A) |
Niveau de pression acoustique module interne/externe | 25/34 dB(A) | 29/34 dB(A) | 29/32 dB(A) | 30/34 dB(A) |
Niveau de pression acoustique module interne/externe mode réduction | 21/22 dB(A) | 21/27 dB(A) | 19/28 dB(A) | 21/29 dB(A) |
Poids module interne/externe | 170,0 kg / 120,0 kg | 180,0 kg / 123,0 kg | 196,0 kg / 120,0 kg | 200,0 kg / 120,0 kg |
Couleur de série du module interne | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 |
Couleur de série du module externe | Aspect bois | Aspect bois | Aspect bois | Aspect bois |
Domaine d'application refroidissement | +15 bis +45 °C |
10€ offerts pour votre première commande (3)